Ligue des champions
Europe · Saison 2026
Classement : Ligue des champions
League Phase
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Derniers résultats
- 4 nov.FT
RB Leipzig
Man City23 - 4 nov.FT
Slavia Praha
Arsenal12 - 4 nov.FT
PSV
Club Brugge12 - 4 nov.FT
Dortmund
Real Betis21 - 4 nov.FT
Porto
Napoli41 - 4 nov.FT
RC Lens
Como 190719 - 4 nov.FT
Viking
Sabah FK41 - 4 nov.FT
PAE AEK
Real Madrid23 - 4 nov.FT
Fenerbahçe
Liverpool32 - 3 nov.FT
Feyenoord
Inter03 - 3 nov.FT
Barça
Aston Villa30 - 3 nov.FT
Atleti
Bayern02 - 3 nov.FT
Villarreal
PSG06 - 3 nov.FT
Man United
Roma32 - 3 nov.FT
Bodø/Glimt
Lille00
Prochains matchs
- 24 nov.17:45
Galatasaray
Aston Villa-- - 24 nov.17:45
Bodø/Glimt
LASK-- - 24 nov.20:00
Real Madrid
PSV-- - 24 nov.20:00
Man City
Napoli-- - 24 nov.20:00
Arsenal
Dortmund-- - 24 nov.20:00
Feyenoord
Porto-- - 24 nov.20:00
Sl. Bratislava
Real Betis-- - 24 nov.20:00
RB Leipzig
RC Lens-- - 24 nov.20:00
Como 1907
PAE AEK-- - 25 nov.17:45
Sabah FK
Barça-- - 25 nov.17:45
Slavia Praha
Villarreal-- - 25 nov.20:00
Inter
Stuttgart-- - 25 nov.20:00
Atleti
Viking-- - 25 nov.20:00
PSG
Roma-- - 25 nov.20:00
Club Brugge
Liverpool--